Hauptsaison: |
18.12.2021 - 24.12.2021 | 01.01.2022 - 07.01.2022 | 29.01.2022 - 25.02.2022 | 05.03.2022 - 11.03.2022 |
Topsaison: | 25.12.2021 - 31.12.2021 | und | 26.02.2022 - 04.03.2022 | |
Nebensaison: | 08.01.2022 - 28.01.2022 | 12.03.2022 - 08.04.2022 | 09.04.2022 - 18.04.2022 |
Topsaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
Erwachsene | € 55,- | € 48,- | € 45,- |
Kinder (von 3 - 14 Jahre) | € 44,- | € 38,- | € 36,- |
Kinder (von 0 - 3 Jahre) | frei | frei | frei |
Hauptsaison: |
03.07.2021 - 12.09.2021 | ||
Nebensaison: | 04.04.2021 - 02.07.2021 | und | 13.09.2021 - 18.12.2021 |
Hauptsaison | Nebensaison | ||
Erwachsene | € 40- | € 37,- | |
Kinder (von 3 - 14 Jahre) | € 32,- | € 29,- | |
Kinder (von 0 - 3 Jahre) | frei | frei | |
Nebenkosten
Ortstaxe
01.11.2020 das ganze Jahr | € 3,50 |
Endreinigung
Je Aufenthalt wird ein Betrag von € 70,- in Rechnung gestellt.